ΠΟΙΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΣΥΡΙΖΑ
		27,4% Φανατικοί αντιμνημονιακοί που δεν έχουν ιδέα τι στο διάολο είναι το μνημόνιο
		19,1% Αντιδραστικοί τύποι που σκέφτηκαν ότι για να τον πολεμάει τόσο το Mega, κάτι καλό θα είναι
		17%     Πρώην ευνοούμενοι του ΠΑΣΟΚ που νόμιζαν ότι ο Τσίπρας είναι ο νέος Ανδρέας και θα έβαζε τον Τσοβόλα να τους τα δώσει όλα
		14,8% Πολίτες που είχαν κρατήσει από παλιά πεντοχίλιαρα και δεκαχίλιαρα και νόμιζαν πως αν γυρίζαμε στη δραχμή θα γινόντουσαν εκατομμυριούχοι
		13,2% Άνθρωποι που ήθελαν να φέρουν επιτέλους στην εξουσία μία φρέσκια παρουσία, με τον ίδιο ακριβώς ξύλινο λόγο του παρελθόντος
		8,4%    Ασθενείς που υποφέρουν από διχασμένη προσωπικότητα και τους αρέσει ένα κόμμα να έχει 200 διαφορετικές απόψεις
		0,1%    Ψηφοφόροι του ΚΚΕ που έπεσαν στην παγίδα του χαφιέδικου account του κόμματος στο Twitter
		—————-
		ΠΟΙΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΠΑΣΟΚ
		34,2% Ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που “να τους κοβόταν το χέρι αν ξαναψήφιζαν ΠΑΣΟΚ”
		19,9% Παππούδες και γιαγιάδες με αλτσχάιμερ, που νόμιζαν ότι τα τελευταία χρόνια κυβερνούσε ο Μητσοτάκης
		16,5% Ψηφοφόροι που παραδοσιακά δίνουν την ψήφο τους σε μικρά κόμματα
		12,2% Ακροδεξιοί που θεωρούν ότι ο Χρυσοχοΐδης είναι ιδεολογικά πιο κοντά τους από τον Μιχαλολιάκο
		9,9%    Ιδιοκτήτες φωτοτυπάδικων που έγιναν πλούσιοι χάρη στην Άννα Διαμαντοπούλου
		7,2%    Ταγμένοι μαζοχιστές που θέλουν ακόμα περισσότερο πόνο
		0,1%    Άνθρωποι έχοντες σώας τας φρένας
		——————–
		ΠΟΙΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
		31,7% Παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που της κρατάνε ακόμα μουτράκια
		24,4% Εγκεφαλικά καμένοι ψηφοφόροι, που ένιωσαν ταύτιση με το όνομα του Πάνου Καμένου
		19%     Δεξιοί που κατά βάθος ήθελαν να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ αλλά δεν πήγαινε το χέρι τους
		11,1% Ψηφοφόροι που εκτιμούν τις σοβαρές αναλύσεις πολιτικών ογκόλιθων όπως η Έλενα Κουντουρά
		6,9%    Ευαισθητοποιημένοι πολίτες που δεν ανέχονται να τους ψεκάζουν με ηλιθιογόνα αέρια οι μυστικές υπηρεσίες της Διαγαλαξιακής Συμμαχίας των Γκλορμπ
		3,7%    Πολίτες που ελπίζουν ότι το κόμμα θα τους βοηθήσει να ξεκινήσουν έρευνες στην αυλή τους, μήπως βρουν πετρέλαιο
		3,2%    Θεατρόφιλοι που αντιπαθούν τον Παύλο Χαϊκάλη και θέλουν να τον κρατήσουν μακριά από τη σκηνή
		———————
		ΠΟΙΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
		28,3% Ψηφοφόροι που θεωρούν ότι το μεγάλο τους πρόβλημα είναι οι μετανάστες και όχι το ότι δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν ψωμί
		21,1% Ανιστόρητοι νέοι, που νομίζουν ότι ο “κακός” στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν οι κομμουνιστές, και όχι οι ναζί
		18,7% Φανατικοί υποστηρικτές της θεωρίας της άριας φυλής με μαυριδερό δέρμα, μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια
		14,4% Θηλυκού γένους φανς του Ηλία Κασιδιάρη, που τους αρέσει το ξύλο στο σεξ
		8,9%    Υπάλληλοι του καναλιού της Βουλής που ελπίζουν με το ξύλο στις συνεδριάσεις να ανέβουν οι θεαματικότητες
		4,7%    Σύνδεσμοι χούλιγκανς που θέλουν να ανοίξουν υποκατάστημα στην πολιτική
		3,9%    Φαλακροί άνθρωποι που επιτέλους νιώθουν ότι κάπου ανήκουν
		——————
		ΠΟΙΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
		36,7% Άνθρωποι που υπέφεραν από χρόνιες αϋπνίες, όμως τις γιάτρεψαν οι διαφημίσεις του Φώτη Κουβέλη
		24,2% Ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που ντρεπόντουσαν να το ξαναψηφίσουν, αλλά ήθελαν κάτι παρόμοιο
		14,3% Συνταξιούχοι που πίστεψαν πως μόνο ένας άνθρωπος της ηλικίας τους θα κατανοούσε τα προβλήματά τους
		12,8% Πολίτες που ήθελαν να ψηφίσουν “Αριστερά” χωρίς να ψηφίσουν αριστερά
		11,8% Οπαδοί του ΛΑΟΣ που άκουσαν ότι ο Φώτης Κουβέλης ήταν ο Καρατζαφέρης της Αριστεράς και το πήραν κυριολεκτικά
		0,2%    Ψηφοφόροι που μελέτησαν διεξοδικά το πρόγραμμά της και βρήκαν διαφορές από αυτό του ΠΑΣΟΚ
		——————-
		ΠΟΙΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΚΚΕ
		47,7% Στελέχη του ΚΚΕ και μέλη του ΠΑΜΕ
		16,9% Παλιοί αντάρτες που ταξίδεψαν με χρονομηχανή από το 1950
		14,8% Αριστεροί που ονειρεύονται κυβέρνηση της Αριστεράς, αλλά μόνοι τους
		10%     Apple fanboys που ενθουσιάστηκαν όταν είδαν την Αλέκα Παπαρήγα με iPad
		5,8%    Φοιτητές που δεν τους πήγε στη Μύκονο η ΔΑΠ
		4,8%    Ενθουσιώδεις ψηφοφόροι που πείστηκαν από το κάλεσμα της Ελένης Γερασιμίδου
